<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Leandro Nunes</title>
	<atom:link href="http://leandronunes.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leandronunes.org</link>
	<description>Um blog sobre Linux, Java, Eletrônica e Software Livre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 23:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='leandronunes.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Leandro Nunes</title>
		<link>http://leandronunes.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://leandronunes.org/osd.xml" title="Leandro Nunes" />
	<atom:link rel='hub' href='http://leandronunes.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Resolvendo: ValueError: too many values to unpack</title>
		<link>http://leandronunes.org/2012/05/21/resolvendo-valueerror-too-many-values-to-unpack/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2012/05/21/resolvendo-valueerror-too-many-values-to-unpack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 23:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Em Python é possível fazer com que um método retorne vários valores, encapsulados numa tupla. Mais do que isso, é possível, através da atraibuição múltipla, que esses valores sejam diretamente atribuídos a variáveis específicas. &#62;&#62;&#62; def retornaTresValores(): ... return (1, 'abc', ['teste', 'retorno']) &#62;&#62;&#62; meu_numero, minha_string, minha_lista = retornaTresValores() &#62;&#62;&#62; meu_numero 1 &#62;&#62;&#62; minha_string 'abc' [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=791&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2012/05/21/resolvendo-valueerror-too-many-values-to-unpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-30.027704 -51.228735</georss:point>
		<geo:lat>-30.027704</geo:lat>
		<geo:long>-51.228735</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2012/05/sergio.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">sergio</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Experiência de colaboração com tradução de software livre</title>
		<link>http://leandronunes.org/2012/04/09/experiencia-de-colaboracao-com-traducao-de-software-livre/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2012/04/09/experiencia-de-colaboracao-com-traducao-de-software-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[atmel]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzing]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[fritzing]]></category>
		<category><![CDATA[translation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas legais de estar envolvido no mundo de software livre, é ter a possibilidade de colaborar com o desenvolvimento e a evolução das ferramentas que você usa, devolvendo um pouco do benefício que você obtem ao utilizar o trabalho que outros desenvolveram. Tudo isso, envolvendo apenas trabalho colaborativo! Um caso recente, foi a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=785&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2012/04/09/experiencia-de-colaboracao-com-traducao-de-software-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-30.027704 -51.228735</georss:point>
		<geo:lat>-30.027704</geo:lat>
		<geo:long>-51.228735</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2012/04/fritzing-translator.png" medium="image">
			<media:title type="html">fritzing-translator</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LaTeX: Modelo de Curriculum Vitae</title>
		<link>http://leandronunes.org/2012/02/19/latex-modelo-de-curriculum-vitae/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2012/02/19/latex-modelo-de-curriculum-vitae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latex]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum latex]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[modelo curriculo]]></category>
		<category><![CDATA[modelo curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[No meu primeiro post de 2012 trago um modelo de Curriculum Vitae feito no LaTeX. Esse modelo possui 5 áreas, mas você pode customizar, incluindo ou removendo para adptar ao seu objetivo pretendido. Para instalar o Latex no Ubuntu, utilize o seguinte (para mais informações de instalação, recomendo esse link do Ubuntued): sudo apt-get install texlive [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=777&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2012/02/19/latex-modelo-de-curriculum-vitae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-30.027704 -51.228735</georss:point>
		<geo:lat>-30.027704</geo:lat>
		<geo:long>-51.228735</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2012/02/screenshot.png" medium="image">
			<media:title type="html">curriculum latex</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novidades da IDE Arduino 1.0</title>
		<link>http://leandronunes.org/2011/12/02/novidades-da-ide-arduino-1-0/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2011/12/02/novidades-da-ide-arduino-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[atmel]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[arduino 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[arduino programming language]]></category>
		<category><![CDATA[arduino uno]]></category>
		<category><![CDATA[fritzing]]></category>
		<category><![CDATA[ide arduino]]></category>
		<category><![CDATA[novidades arduino]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante arduino]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[programação arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[A tão aguardada e recentemente disponibilizada versão 1.0 da IDE Arduino chegou. Essa nova versão traz uma longa lista de melhorias e correção de bugs, como pode ser visto no release notes oficial. Está começando com Arduino ? veja minha palestra sobre Arduino para iniciantes. Interface Gráfica Na versão Arduino 1.0, a primeira vista, o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=748&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2011/12/02/novidades-da-ide-arduino-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-30.027704 -51.228735</georss:point>
		<geo:lat>-30.027704</geo:lat>
		<geo:long>-51.228735</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/12/arduino1-0-0023.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">arduino1.0-0023</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fritzing: a ferramenta definitiva para seus projetos com Arduino</title>
		<link>http://leandronunes.org/2011/11/29/fritzing-a-ferramenta-definitiva-para-seus-projetos-com-arduino/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2011/11/29/fritzing-a-ferramenta-definitiva-para-seus-projetos-com-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 01:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[atmel]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[arduino duemilanove]]></category>
		<category><![CDATA[arduino porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[como instalar o fritzing]]></category>
		<category><![CDATA[curso arduino porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar arduino shield]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar pcb]]></category>
		<category><![CDATA[fritzing]]></category>
		<category><![CDATA[fritzing arduino shield]]></category>
		<category><![CDATA[fritzing linux]]></category>
		<category><![CDATA[fritzing windows]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante de arduino]]></category>
		<category><![CDATA[schematic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Essa é uma dica de um projeto legal para trabalhar com esquemas elétricos de projetos que usam Arduino. O Fritzing é um maravilhoso projeto open-source para desenho de esquemáticos de projetos. Com ele você pode fazer esquemas muito diáticos de maneira fácil e intuitiva, conectando os componentes para melhor explicar como seus projetos funcionam. Eu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=747&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2011/11/29/fritzing-a-ferramenta-definitiva-para-seus-projetos-com-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-30.027704 -51.228735</georss:point>
		<geo:lat>-30.027704</geo:lat>
		<geo:long>-51.228735</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/11/fritzing-tela-inicial.png" medium="image">
			<media:title type="html">fritzing-tela-inicial</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/11/fritzing-semaforo.png" medium="image">
			<media:title type="html">fritzing-semaforo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/11/fritzing-semaforo-esquematico.png" medium="image">
			<media:title type="html">fritzing-semaforo-esquematico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/11/trafficlight_bb.png" medium="image">
			<media:title type="html">TrafficLight_bb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Palestra de Arduino no Tchelinux 2011 &#8211; Porto Alegre</title>
		<link>http://leandronunes.org/2011/11/28/palestra-de-arduino-no-tchelinux-2011-porto-alegre/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2011/11/28/palestra-de-arduino-no-tchelinux-2011-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 02:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[atmel]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tchelinux]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arduino basico]]></category>
		<category><![CDATA[arduino programming language]]></category>
		<category><![CDATA[open hardware]]></category>
		<category><![CDATA[palestra arduino]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante de arduino]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[No útlimo sabado, palestrei sobre Arduino no Tchelinux 2011 aqui de Porto Alegre. O evento contou com cerca de 230 participantes e uma grade bastante ampla. No evento foram arrecadados alimentos na forma de &#8220;ingressos&#8221;. Desta forma, encaminhamos cerca de meia tonelada de alimentos para o pessoal dos Cozinheiros de Plantão. Na palestra de Arduino, apresentei [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=746&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2011/11/28/palestra-de-arduino-no-tchelinux-2011-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-30.027704 -51.228735</georss:point>
		<geo:lat>-30.027704</geo:lat>
		<geo:long>-51.228735</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/11/tchelinux-poa-2011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tchelinux-poa-2011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/11/caneca-arduino.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">caneca-arduino</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Player mp3 para Linux &#8211; o melhor que eu conheço!</title>
		<link>http://leandronunes.org/2011/10/23/player-mp3-para-linux-o-melhor-que-eu-conheco/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2011/10/23/player-mp3-para-linux-o-melhor-que-eu-conheco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[melhor player ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 player linux]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[player linux]]></category>
		<category><![CDATA[player mp3]]></category>
		<category><![CDATA[player mp3 ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[player para ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[songbird]]></category>
		<category><![CDATA[tocador mp3 ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[xul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Neste post pretendo falar sobre uma ótima aplicação para gerenciamento de mídia no Linux: o Songbird. Este player desktop, desenvolvido com tecnologia web (XUL, da Mozilla &#8212; sim a mesma do Firefox) tem um visual muito agradável e, na minha opinião, serve muito bem ao que se propõe. Com o Songbird, você pode criar suas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=745&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2011/10/23/player-mp3-para-linux-o-melhor-que-eu-conheco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-30.027704 -51.228735</georss:point>
		<geo:lat>-30.027704</geo:lat>
		<geo:long>-51.228735</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/10/songbird_logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">songbird_logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/10/songbird.png" medium="image">
			<media:title type="html">songbird</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/10/screenshot-songbird.png" medium="image">
			<media:title type="html">Screenshot-Songbird</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arduino Open Space &#8211; Porto Alegre</title>
		<link>http://leandronunes.org/2011/10/19/arduino-open-space-porto-alegre/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2011/10/19/arduino-open-space-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[atmel]]></category>
		<category><![CDATA[Tchelinux]]></category>
		<category><![CDATA[evento de arduino]]></category>
		<category><![CDATA[open space]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[palestra de arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Esse ano, dentro da programação do Tchelinux 2011 &#8211; Porto Alegre/RS teremos uma sala específica para falar sobre Arduino na parte da tarde. A ideia é oferecer uma programação específica e direcionada para interessados em desenvolver projetos usando Arduino, além de um momento para que os usuários dessa plataforma possam trocar ideias e compartilhar conhecimento. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=744&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2011/10/19/arduino-open-space-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-30.027704 -51.228735</georss:point>
		<geo:lat>-30.027704</geo:lat>
		<geo:long>-51.228735</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/10/arduino-open-space.png" medium="image">
			<media:title type="html">arduino-open-space</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ResistorBoy: Calculadora de Resistores para dispositivos móveis</title>
		<link>http://leandronunes.org/2011/10/09/resistorboy-calculadora-de-resistores-para-dispositivos-moveis/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2011/10/09/resistorboy-calculadora-de-resistores-para-dispositivos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[googlecode]]></category>
		<category><![CDATA[java me]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[resistorboy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Durante meus estudos iniciais da plataforma Arduino, tive muitas dificuldade para aprender a identificar resistores através do código de cores. Por isso, resolvi criar uma ferramenta simples de cálculo de resistores para rodar no meu celular. Assim nasceu o ResistorBoy. Esse projeto foi desenvolvido ano passado, durante o FISL e consiste em uma calculadora de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=743&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2011/10/09/resistorboy-calculadora-de-resistores-para-dispositivos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-30.027704 -51.228735</georss:point>
		<geo:lat>-30.027704</geo:lat>
		<geo:long>-51.228735</geo:long>
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/10/resistorboy.png" medium="image">
			<media:title type="html">resistorboy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandron.files.wordpress.com/2011/10/resistorboy-screenshots.png" medium="image">
			<media:title type="html">resistorboy-screenshots</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Palestra de Arduino no Tchelinux Uruguaiana 2011</title>
		<link>http://leandronunes.org/2011/10/02/palestra-de-arduino-no-tchelinux-uruguaiana-2011/</link>
		<comments>http://leandronunes.org/2011/10/02/palestra-de-arduino-no-tchelinux-uruguaiana-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[atmel]]></category>
		<category><![CDATA[Tchelinux]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[blink]]></category>
		<category><![CDATA[ldr]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[potenciometro]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[tchelinux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leandronunes.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[A primeira edição do Tchelinux Uruguaiana, ocorreu no dia 17 de setembro. Foi bem legal ver a galera da cidade onde fiz minha graduação e me formei, conseguir se organizar e realizar um evento do tamanho que foi esta edição do Tchelinux. Fiquei realmente impressionado com a organização dos caras. O evento teve gravação das [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leandronunes.org&#038;blog=4013687&#038;post=244&#038;subd=leandron&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leandronunes.org/2011/10/02/palestra-de-arduino-no-tchelinux-uruguaiana-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">leandron</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandronunes.org/wp-content/uploads/2011/10/arduino_tchelinux_uruguaiana.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Arduino no Tchelinux Uruguaiana 2010</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://leandronunes.org/wp-content/uploads/2011/10/arduino_tchelinux_uruguaiana2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Palestra Arduino Tchelinux - Exemplo Blink</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
